facility
設備一覧
メーカー | 圧力能力 | ストローク 長さ | ストローク 数 | ダイハイト | シャット ハイト | スライド 調節量 | スライド 下面寸法 | ボルスター 面積 | ダイ クッション | 型式 | 製造 年月日 | 製造 番号 | 導入年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
other
その他
メーカー | 圧力能力 | ストローク 長さ | ストローク 数 | ダイハイト | シャット ハイト | スライド 調節量 | スライド 下面寸法 | ボルスター 面積 | ダイ クッション | 型式 | 製造 年月日 | 製造 番号 | 導入年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
淀川プレス 製作所 | 200t門型 | 360 | 20 | 450 | - | 150 | 1000 ×1420 | 1600 ×1200 | 有 | Wクランク 1970.3 | 909925A2 | 1994.6 | 60t ストローク | 160m/m |
Second factory
第二工場
0256-66-5499
お電話はこちら
mail form
お問合せはこちら